Bízza ránk egyedi céges borítékainak elkészítését, nyomtatását!
Különböző méretű (C/6, LA/4, LC/5, TC/4) és kivitelű (jobb-, és bal ablakos stb.) borítékok,
tasakok - egyedi design elemekkel történő - felülnyomását vállaljuk.
| Dátum | Termék | Példányszám | Méret | Nyomás | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.28. | 227495. Ofszet nyomtatás - Boríték felülnyomása LC/6 | 500 db | 114 x 162 mm | 2+0 szín - P7563C, P498C - | Megszerkesztett anyag |
| 2026.01.26. | 226510. Ofszet nyomás, Boríték LC/6 | 5 000 db | 162 x 114 mm ( LC/6 ) | 4+0 szín | Megszerkesztett anyag |
| 2025.11.26. | 226141. Boríték - LC/6 | 1 000 db | 162 x 114 mm ( LC/6 ) | 4+0 szín | Megszerkesztett anyag |
| 2025.09.16. | 225454. Boríték - LC/6 (A_K) | 1 000 db | 162 x 114 mm ( LC/6 ) | Megszerkesztett anyag | |
| 2025.09.16. | 225434. Boríték felülnyomása - LC/6 | 1 000 db | 162 x 114 mm ( LC/6 ) | 2+0 szín | Megszerkesztett anyag |
| Dátum | Termék | Példányszám | Méret | Nyomás | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.27. | 227470. Ofszet nyomtatás - Boríték (LA/4 jobb ablakos) TREK | 1 000 db | 220 x 110 mm ( LA/4 ) | 1+0 szín piros | Megszerkesztett anyag |
| 2026.05.08. | 227340. Boríték felülnyomása - LA/4 (A_K) | 1 000 db | 220 x 110 mm ( LA/4 ) | 1+1 szín - P szín P7530 - | Megszerkesztett anyag |
| 2026.04.24. | 227204. Ofszet nyomás, Boríték - LA/4 újrahasznosított | 200 db | 220 x 110 mm ( LA/4 ) | 2+0 szín | Megszerkesztett anyag |
| 2026.04.02. | 227021. Ofszet nyomás, Boríték - LA/4 | 1 000 db | 220 x 110 mm ( LA/4 ) | 2+0 szín | Megszerkesztett anyag |
| 2026.03.18. | 226911. Ofszet nyomás, Boríték felülnyomása - LA/4 ablakos Budaörs | 2 000 db | 220 x 110 mm ( LA/4 ) | 2+0 szín | Megszerkesztett anyag |
| Dátum | Termék | Példányszám | Méret | Nyomás | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.10. | 226616. Ofszet nyomás, Boríték - LC/5 | 1 000 db | 162 x 229 mm | 4+0 szín | Megszerkesztett anyag |
| 2026.01.26. | 226509. Ofszet nyomás, Boríték LC/5 | 1 000 db | 229 x 162 mm ( LC/5 ) | 4+0 szín | Megszerkesztett anyag |
| 2025.11.26. | 226142. Boríték - LC/5 | 500 db | 229 x 162 mm ( LC/5 ) | 4+0 szín | Megszerkesztett anyag |
| 2025.09.16. | 225431. Boríték felülnyomása - LC/5 | 1 000 db | 229 x 162 mm ( LC/5 ) | 2+0 szín | Megszerkesztett anyag |
| 2025.08.19. | 225170. Boríték - LC/5 | 1 000 db | 162 x 229 mm | 4+0 szín | Megszerkesztett anyag |
| Dátum | Termék | Példányszám | Méret | Nyomás | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.28. | 227496. Ofszet nyomtatás - Boríték felülnyomása TC/4 | 500 db | 229 x 324 mm ( TC4 ) | 2+0 szín - P7563C, P498C - | Megszerkesztett anyag |
| 2026.04.24. | 227205. Ofszet nyomás, Boríték - TC/4 újahasznosított | 200 db | 229 x 324 mm ( TC4 ) | 2+0 szín | Megszerkesztett anyag |
| 2026.03.11. | 226850. Ofszet nyomás, Boríték TC/4 | 1 000 db | 229 x 324 mm ( TC4 ) | 2+0 szín | Megszerkesztett anyag |
| 2026.02.10. | 226615 Ofszet nyomás, . Boríték - TC/4 | 1 000 db | 229 x 324 mm ( TC4 ) | 4+0 szín | Megszerkesztett anyag |
| 2025.12.01. | 226197. Boríték - TC/4 | 2 000 db | 229 x 324 mm ( TC4 ) | 1+1 szín | Megszerkesztett anyag |
Nagyobb mennyiségnél és viszonteladóknál egyedi árképzést használunk. Borítékok nyomásánál a boríték szélétől fejben 8 mm-re kell elhelyezkednie a grafikának. Ha ez nem lehetséges (kifutó grafika) gyártott borítékra van szükség.